您的當(dāng)前位置:
業(yè)務(wù)中心?>?收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)>詳細(xì)頁(yè)面
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣中間業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2023年11月17日
??????????? | |||||||||||
序號(hào) | 種類 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)對(duì)象 | 單位 | 服務(wù)內(nèi)容 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 服務(wù)價(jià)格 | 定價(jià)形式 | 文件依據(jù) | 備注 | |
1 | 票據(jù) | 銀行匯票 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/份 | 出售給個(gè)人或?qū)蛻舻你y行匯票憑證 | 工本費(fèi) | 0.48? | 政府定價(jià) | 銀發(fā)[2021]169號(hào) | 自2021年9月30日起取消收費(fèi),降費(fèi)期限為長(zhǎng)期 | |
2 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/份 | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理銀行匯票業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 1.00? | 政府指導(dǎo)價(jià) | 銀發(fā)[2021]169號(hào) | 自2021年9月30日起取消收費(fèi),降費(fèi)期限為長(zhǎng)期 | |||
3 | 商業(yè)承兌匯票 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/份 | 出售給個(gè)人或?qū)蛻舻纳虡I(yè)匯票憑證 | 工本費(fèi) | 0.48? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 自2023年11月20日起取消收費(fèi) | |||
4 | 銀行承兌匯票 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/份 | 出售給個(gè)人或?qū)蛻舻你y行匯票憑證 | 工本費(fèi) | 0.48? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 自2023年11月20日起取消收費(fèi) | |||
5 | 本票 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/份 | 出售給個(gè)人或?qū)蛻舻谋酒睉{證 | 工本費(fèi) | 0.48? | 政府定價(jià) | 銀發(fā)[2021]169號(hào) | 自2021年9月30日起取消收費(fèi),降費(fèi)期限為長(zhǎng)期 | ||
6 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/份 | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理本票業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 1.00? | 政府指導(dǎo)價(jià) | 銀發(fā)[2021]169號(hào) | 自2021年9月30日起取消收費(fèi),降費(fèi)期限為長(zhǎng)期 | |||
7 | 支票 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/份 | 出售給個(gè)人或?qū)蛻舻闹睉{證 | 工本費(fèi) | 0.40? | 政府定價(jià) | 銀發(fā)[2021]169號(hào) | 自2021年9月30日起取消收費(fèi),降費(fèi)期限為長(zhǎng)期 | ||
8 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/份 | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理支票業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 1.00? | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | ||||
9 | 普通憑證工本費(fèi) | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/份 | 出售給個(gè)人或?qū)蛻舻钠胀☉{證 | 工本費(fèi) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||||
10 | 匯兌、結(jié)算 | 退匯 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 匯款客戶退匯 | 手續(xù)費(fèi) | 0.50? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
11 | 個(gè)人跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi) | 每筆0.2萬(wàn)元以下(含0.2萬(wàn)元) | 個(gè)人 | 元/筆 | 通過(guò)柜臺(tái)將個(gè)人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 手續(xù)費(fèi) | 2.00? | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | 匯劃財(cái)政金庫(kù)、救災(zāi)、撫恤金、貸款受托支付等款項(xiàng)免收匯劃費(fèi),通過(guò)STM途徑暫不收取 | |
12 | 0.2萬(wàn)-0.5萬(wàn)元(含0.50萬(wàn)元) | 個(gè)人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | ||||
13 | 0.5萬(wàn)-1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元) | 個(gè)人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 10.00? | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | ||||
14 | 1萬(wàn)-5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元) | 個(gè)人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 15.00? | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | ||||
15 | 5萬(wàn)元以上 | 個(gè)人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 0.03%,最高收費(fèi)50.00元 | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | ||||
16 | 對(duì)公跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi) | 1萬(wàn)元以下(含1萬(wàn)元) | 對(duì)公 | 元/筆 | 通過(guò)柜臺(tái)將對(duì)公客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | 匯劃財(cái)政金庫(kù)、救災(zāi)、撫恤金、貸款受托支付等款項(xiàng)免收匯劃費(fèi);根據(jù)銀發(fā)[2021]169號(hào)文自2021年9月30日至2024年9月30日按9折優(yōu)惠執(zhí)行 | |
17 | 1萬(wàn)-10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元) | 對(duì)公 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 10.00? | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | ||||
18 | 10萬(wàn)-50元(含50萬(wàn)元) | 對(duì)公 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 15.00? | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | 匯劃財(cái)政金庫(kù)、救災(zāi)、撫恤金、貸款受托支付等款項(xiàng)免收匯劃費(fèi) | |||
19 | 50萬(wàn)-100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元) | 對(duì)公 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 20.00? | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | ||||
20 | 100萬(wàn)元以上 | 對(duì)公 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 0.002%,最高收費(fèi)200.00元 | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | ||||
21 | 個(gè)人現(xiàn)金匯款 | 個(gè)人 | 元/筆 | 將個(gè)人客戶現(xiàn)金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的0.5%,最高收費(fèi)50.00元 | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | |||
22 | 委托收款 | 對(duì)公 | 元/筆 | 為客戶辦理委托收款業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 1.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 快遞費(fèi)按物流機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)收取 | |||
23 | 個(gè)人異地本行柜臺(tái)取現(xiàn)手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人 | 元/筆 | 通過(guò)異地本行柜臺(tái)為本行個(gè)人客戶辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)(不含信用卡) | 手續(xù)費(fèi) | 免收手續(xù)費(fèi) | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格規(guī)[2017]1250號(hào) | |||
24 | 柜面農(nóng)民工卡取現(xiàn) | 本行 | 個(gè)人 | 元/筆 | 農(nóng)民工銀行卡柜臺(tái)取現(xiàn) | 手續(xù)費(fèi) | 免收手續(xù)費(fèi) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
25 | 他代本、異他代本 | 個(gè)人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的0.5%,最低1.00元,最高20.00元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
26 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)現(xiàn)金通存業(yè)務(wù) | 個(gè)人 | 元/筆 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)現(xiàn)金通存業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的0.5%,最高收費(fèi)50.00元 | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | |||
27 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬通存業(yè)務(wù) | 每筆0.2萬(wàn)元以下(含0.2萬(wàn)元) | 個(gè)人 | 元/筆 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬通存業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 2.00? | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | ||
28 | 0.2萬(wàn)-0.5萬(wàn)元(含0.50萬(wàn)元) | 個(gè)人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | ||||
29 | 0.5萬(wàn)-1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元) | 個(gè)人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 10.00? | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | ||||
30 | 1萬(wàn)-5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元) | 個(gè)人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 15.00? | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | ||||
31 | 5萬(wàn)元以上 | 個(gè)人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 0.03%,最高收費(fèi)50.00元 | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | ||||
32 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)通兌業(yè)務(wù) | 個(gè)人 | 元/筆 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬通兌業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的0.3%,最低2.00元,最高50.00元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
33 | 互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)手續(xù)費(fèi) | 對(duì)公/對(duì)私 | 元/筆 | 二維碼商戶貸記卡交易收單服務(wù)費(fèi)用 | 手續(xù)費(fèi) | 按協(xié)議執(zhí)行 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
34 | 查詢 | 跨行銀行承兌匯票查詢 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 支付系統(tǒng)、傳真、票據(jù)網(wǎng)為客戶辦理銀行承兌匯票查詢業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 30.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
35 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 為持票上門客戶辦理銀行承兌匯票查詢業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 25.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||||
36 | 單位主動(dòng)查詢 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 由單位主動(dòng)申請(qǐng)查詢,我行發(fā)起除銀票查詢外的其他查詢 | 手續(xù)費(fèi) | 0.50? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 快遞費(fèi)按物流機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)收取 | |||
37 | 出具證明 | 個(gè)人存款證明 | 個(gè)人 | 元/份 | 為個(gè)人辦理存款證明業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 30.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
38 | 單位存款證明 | 對(duì)公 | 元/份 | 為單位辦理存款證明業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 40.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
39 | 個(gè)人貸款證明 | 個(gè)人 | 元/份 | 為個(gè)人辦理貸款證明業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 50.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
40 | 單位貸款證明 | 對(duì)公 | 元/份 | 為對(duì)公客戶辦理貸款證明業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 50.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
41 | 補(bǔ)制對(duì)賬單(含分戶賬頁(yè)) | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/份 | 根據(jù)客戶要求為其補(bǔ)充辦理對(duì)賬單(含分戶賬頁(yè)業(yè)務(wù)) | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 補(bǔ)制當(dāng)月免收 | |||
42 | 補(bǔ)制回單 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/份 | 根據(jù)客戶要求為其補(bǔ)充辦理回單業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 補(bǔ)制當(dāng)月免收 | |||
43 | 出具單位銀行詢證函 | 對(duì)公 | 元/份 | 根據(jù)單位客戶需求為其辦理銀行詢證函業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 50.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 自2022年12月1日起執(zhí)行 | |||
44 | 出具個(gè)人銀行詢證函 | 個(gè)人 | 元/份 | 根據(jù)個(gè)人需求為其辦理銀行詢證函業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 50.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
45 | 掛失 | 存單 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 客戶對(duì)存單書面掛失業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 書面掛失收取,通過(guò)STM途徑暫不收取 | ||
46 | 存折掛失、一證通掛失 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 客戶對(duì)存折、一證通的書面掛失業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 書面掛失時(shí)收取,個(gè)人存折掛失銷戶暫不收取 | |||
47 | 印鑒掛失、變更 | 對(duì)公 | 元/筆 | 為客戶辦理印鑒掛失、變更業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 書面掛失時(shí)收取 | |||
48 | 匯票、本票、支票掛失止付 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 為客戶辦理匯票、本票、支票掛失止付業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 按票面0.1%(不足5元收取5元) | 政府定價(jià) | 銀發(fā)[2021]169號(hào) | 自2021年9月30日起取消收費(fèi),降費(fèi)期限為長(zhǎng)期 | ||
49 | 圓鼎借記卡業(yè)務(wù)(含社??ǎ?/td> | 圓鼎卡(含社保卡)-磁條卡開(kāi)卡 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡(含社??ǎ艞l卡開(kāi)卡業(yè)務(wù) | 工本費(fèi) | 5.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
50 | 圓鼎卡(含社??ǎ酒ㄩ_(kāi)卡 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡(含社??ǎ酒ㄩ_(kāi)卡業(yè)務(wù) | 工本費(fèi) | 20.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | |||
51 | 圓鼎卡(含社??ǎ┠曩M(fèi) | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/年 | 客戶圓鼎卡(含社??ǎ┑墓芾?/td> | 手續(xù)費(fèi) | 10.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | |||
52 | 圓鼎卡-磁條卡補(bǔ)發(fā) | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡-磁條卡補(bǔ)發(fā)業(yè)務(wù) | 工本費(fèi) | 5.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
53 | 圓鼎卡-芯片卡補(bǔ)發(fā) | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡-芯片卡補(bǔ)發(fā)業(yè)務(wù) | 工本費(fèi) | 20.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 通過(guò)STM補(bǔ)發(fā)暫不收取。磁條卡換芯片卡免收,芯片卡損壞換卡免收。 | |||
54 | 圓鼎卡-掛失 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 為客戶辦理圓鼎卡掛失業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 通過(guò)STM途徑暫不收取,個(gè)人借記卡掛失銷戶時(shí)暫不收取 | |||
55 | 社??ā獟焓?/td> | 個(gè)人 | 元/筆 | 為客戶辦理社??⊕焓I(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | |||
56 | ATM系統(tǒng)內(nèi)異地取現(xiàn) | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/次 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ碑惖叵到y(tǒng)內(nèi)ATM辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的1%,最低1.00元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | |||
57 | 跨行ATM取現(xiàn) | 同城 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/次 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ蓖强缧蠥TM辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 3.50? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 每日前2筆且每月不超過(guò)30筆(含)免收手續(xù)費(fèi),超過(guò)部分按3.5元/筆標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi) | ||
58 | 異地 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/次 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ碑惖乜缧蠥TM辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 3.50? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | |||
59 | ATM取現(xiàn) | 境外 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ本惩釧TM辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 每筆12元+取現(xiàn)金額的1%,最低12元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
60 | ATM查詢 | 境外 | 個(gè)人 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社保卡)”境外ATM辦理查詢業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 4.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
61 | POS助農(nóng)取款 | 他行、異地他行 | 個(gè)人 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社保卡)”在他行POS機(jī)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的0.45%,最低0.90元,最高9.00元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
62 | 系統(tǒng)內(nèi)省內(nèi)異地柜臺(tái) | 現(xiàn)金取款 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ鞭k理取現(xiàn)業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的1%,最低1元最高50.00元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取。系統(tǒng)內(nèi)省內(nèi)異地ATM及其他自助設(shè)備現(xiàn)金取款、轉(zhuǎn)賬存入、轉(zhuǎn)賬支出暫不收取。 | ||
63 | 現(xiàn)金存款 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社保卡)”辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的0.5%,最低1元最高50.00元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
64 | 轉(zhuǎn)賬支出 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ鞭k理轉(zhuǎn)賬支出業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的0.5%,最低1元最高40.00元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
65 | 轉(zhuǎn)賬存入 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ鞭k理轉(zhuǎn)賬存入業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
66 | 圓鼎貸記卡業(yè)務(wù) | 年費(fèi) | 單位金卡 | 對(duì)公 | 元/年 | 為單位辦理圓鼎貸記卡-金卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 160.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 白金卡一年內(nèi)刷卡消費(fèi)6次(含6次)或消費(fèi)金額滿20000元(含)以上免收次年年費(fèi);金卡、普卡一年內(nèi)消費(fèi)3次(含3次)或一次消費(fèi)滿3000元(含)以上免收次年年費(fèi) | |
67 | 單位普通卡 | 對(duì)公 | 元/年 | 為單位辦理圓鼎貸記卡-普通卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 80.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
68 | 個(gè)人金卡主卡 | 個(gè)人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個(gè)人金卡主卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 120.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
69 | 個(gè)人金卡副卡 | 個(gè)人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個(gè)人金卡副卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 60.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
70 | 個(gè)人白金卡主卡 | 個(gè)人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個(gè)人白金卡主卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 280.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
71 | 個(gè)人白金卡副卡 | 個(gè)人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個(gè)人白金卡副卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 180.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
72 | 個(gè)人普通卡主卡 | 個(gè)人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個(gè)人普通卡主卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 60.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
73 | 個(gè)人普通卡副卡 | 個(gè)人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個(gè)人普通卡副卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 30.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
74 | 個(gè)人公務(wù)卡金卡 | 個(gè)人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個(gè)人公務(wù)卡金卡 | 手續(xù)費(fèi) | 120.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | |||
75 | 個(gè)人公務(wù)卡普卡 | 個(gè)人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個(gè)人公務(wù)卡普卡 | 手續(xù)費(fèi) | 60.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
76 | 京東聯(lián)名卡 | 個(gè)人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-京東聯(lián)名卡 | 手續(xù)費(fèi) | 120.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
77 | 騰訊聯(lián)名卡 | 個(gè)人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-騰訊聯(lián)名卡 | 手續(xù)費(fèi) | 120.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
78 | 卡掛失手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡掛失業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 30.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
79 | 補(bǔ)發(fā)新卡 | 工本費(fèi) | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/卡 | 為客戶補(bǔ)辦理圓鼎貸記卡業(yè)務(wù) | 工本費(fèi) | 20.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
80 | 加急工本費(fèi) | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/卡 | 為客戶加急補(bǔ)辦理圓鼎貸記卡業(yè)務(wù) | 工本費(fèi) | 40.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
81 | 補(bǔ)制對(duì)賬單 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/份 | 根據(jù)客戶要求為其補(bǔ)充辦理對(duì)賬單業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 2.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 免費(fèi)提供本期、上期對(duì)賬單一次 | |||
82 | 調(diào)閱消費(fèi)簽購(gòu)單 | 國(guó)內(nèi) | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/份 | 根據(jù)客戶要求為其調(diào)閱國(guó)內(nèi)消費(fèi)簽購(gòu)單業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 25.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
83 | 國(guó)外 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/份 | 根據(jù)客戶要求為其調(diào)閱國(guó)外消費(fèi)簽購(gòu)單業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 100.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
84 | ATM取現(xiàn)(轉(zhuǎn)賬) | 境內(nèi)個(gè)人卡 | 個(gè)人 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡辦理取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的1%,最低3.00元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 含等額外幣 | ||
85 | 境內(nèi)單位卡 | 對(duì)公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡辦理取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的0.5%,最低10.00元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 含等額外幣 | |||
86 | 境外 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡辦理境外取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 按每筆交易金額的3%,最低20元(人民幣) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
87 | 短信服務(wù) | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/月 | 為客戶提供賬戶變動(dòng)短信提醒 | 手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人卡:2元/月 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | |||
88 | 透支利息 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡透支業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 0.05%/日(折算年化利率18.00%),并按月計(jì)收復(fù)利 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
89 | 違約金 | 個(gè)人、對(duì)公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡發(fā)生逾期欠費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 按最低還款額未還部分5%,最低1元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 含等額外幣 | |||
90 | 個(gè)??人??網(wǎng)??上??銀??行 | 安全認(rèn)證工具 | 個(gè)人 | 元/只 | 為個(gè)人辦理個(gè)人網(wǎng)銀開(kāi)戶業(yè)務(wù) | 工本費(fèi) | 29.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 藍(lán)牙key,暫不收取 | ||
91 | 18.40? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 普通key,暫不收取 | ||||||||
92 | 網(wǎng)上銀行年服務(wù)費(fèi) | 個(gè)人 | 元/年 | 為個(gè)人提供個(gè)人網(wǎng)銀服務(wù)年度收費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 10.00? | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | |||
