您的當(dāng)前位置:
業(yè)務(wù)中心?>?利率查詢>詳細(xì)頁(yè)面
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存款利率調(diào)整表
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2023年12月18日
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存款利率調(diào)整表 | |||||||
單位:年利率% | |||||||
項(xiàng)??? 目 | 調(diào)整前利率 (2023.9.5 ) | 調(diào)整后利率 (2023.12.18) | |||||
基準(zhǔn)利率 | 對(duì)私 | 對(duì)公 | 基準(zhǔn)利率 | 對(duì)私 | 對(duì)公 | ||
掛牌利率 | 掛牌利率 | 掛牌利率 | 掛牌利率 | ||||
一、活期存款???????? | 0.3500? | 0.1000? | 0.1000? | 0.3500? | 0.1000? | 0.1000? | |
二、定期存款 | |||||||
(一)整存整取 | |||||||
?三個(gè)月 | 1.1000? | 1.4300? | 1.1000? | 1.1000? | 1.2500? | 1.1000? | |
?半 年 | 1.3000? | 1.6900? | 1.3000? | 1.3000? | 1.4500 | 1.3000? | |
?一 年 | 1.5000? | 1.5500? | 1.5000? | 1.5000? | 1.5500? | 1.5000? | |
?二 年 | 2.1000? | 1.8500? | 1.8500? | 2.1000? | 1.8500 | 1.8500 | |
?三 年 | 2.7500? | 2.2000? | 2.2000? | 2.7500? | 2.2000 | 2.2000? | |
?五 年 | 無(wú) | 2.2000? | 2.2000? | 無(wú) | 2.2000? | 2.2000? | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||||
?一 年 | 1.1000? | 1.4410? | 1.3200? | 1.1000? | 1.4410? | 1.3200? | |
?三 年 | 1.3000? | 1.6900? | 1.5600? | 1.3000? | 1.6900? | 1.5600? | |
?五 年 | - | 1.6900? | 1.6900? | - | 1.6900? | 1.6900? | |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - | |||
三、協(xié)定存款 | 1.1500? | - | 1.1500? | 1.1500? | - | 1.1500? | |
四、通知存款 | |||||||
?? 一 天 | 0.8000? | 0.5500? | 0.5500? | 0.8000? | 0.4500 | 0.4500? | |
?? 七 天 | 1.3500? | 1.1000? | 1.1000? | 1.3500? | 1.0000 | 1.0000 | |
注:存款掛牌利率僅供參考,實(shí)際執(zhí)行利率以客戶與江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司最終確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。 |