江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存款利率調(diào)整表
來源:發(fā)布時(shí)間:2024年10月25日
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存款利率調(diào)整表 | |||||||
單位:年利率% | |||||||
項(xiàng) ???目 | 調(diào)整前利率 | 調(diào)整后利率 | |||||
基準(zhǔn)利率 | 對(duì)私 | 對(duì)公 | 基準(zhǔn)利率 | 對(duì)私 | 對(duì)公 | ||
掛牌利率 | 掛牌利率 | 掛牌利率 | 掛牌利率 | ||||
一、活期存款 ??????? | 0.3500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.3500 | 0.1000 | 0.1000 | |
二、定期存款 | |||||||
(一)整存整取 | |||||||
?三個(gè)月 | 1.1000 | 1.0500 | 1.0500 | 1.1000 | 0.8000 | 0.8000 | |
?半 年 | 1.3000 | 1.2600 | 1.2600 | 1.3000 | 1.0000 | 1.0000 | |
?一 年 | 1.5000 | 1.3800 | 1.3800 | 1.5000 | 1.1000 | 1.1000 | |
?二 年 | 2.1000 | 1.4500 | 1.4500 | 2.1000 | 1.2000 | 1.2000 | |
?三 年 | 2.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 2.7500 | 1.5000 | 1.5000 | |
?五 年 | 無 | 1.5000 | 1.5000 | 無 | 1.5000 | 1.5000 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||||
?一 年 | 1.1000 | 1.0500 | 1.0500 | 1.1000 | 0.8000 | 0.8000 | |
?三 年 | 1.3000 | 1.2600 | 1.2600 | 1.3000 | 1.0000 | 1.0000 | |
?五 年 | - | 1.2600 | 1.2600 | - | 1.0000 | 1.0000 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - | |||
三、協(xié)定存款 | 1.1500 | 0.0000 | 0.6000 | 1.1500 | 0.0000 | 0.2000 | |
四、通知存款 | |||||||
???一 天 | 0.8000 | 0.1500 | 0.1500 | 0.8000 | 0.1000 | 0.1000 | |
???七 天 | 1.3500 | 0.7000 | 0.7000 | 1.3500 | 0.4500 | 0.4500 | |
注:存款掛牌利率僅供參考,實(shí)際執(zhí)行利率以客戶與江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司最終確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。 |