您的當(dāng)前位置:
業(yè)務(wù)中心?>?中間業(yè)務(wù)>詳細(xì)頁面
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣中間業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
來源:發(fā)布時間:2021年09月29日
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣中間業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
序號 | 種類 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)對象 | 單位 | 服務(wù)內(nèi)容 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 服務(wù)價格 | 定價形式 | 文件依據(jù) | 備注 | |
1 | 票據(jù) | 銀行匯票 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或?qū)蛻舻你y行匯票憑證 | 工本費(fèi) | 0.48? | 政府定價 | 銀發(fā)[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費(fèi),降費(fèi)期限為長期 | |
2 | 個人、對公 | 元/份 | 為個人或?qū)蛻艮k理銀行匯票業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 1.00? | 政府指導(dǎo)價 | 銀發(fā)[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費(fèi),降費(fèi)期限為長期 | |||
3 | 商業(yè)承兌匯票 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或?qū)蛻舻纳虡I(yè)匯票憑證 | 工本費(fèi) | 0.48? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
4 | 銀行承兌匯票 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或?qū)蛻舻你y行匯票憑證 | 工本費(fèi) | 0.48? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
5 | 本票 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或?qū)蛻舻谋酒睉{證 | 工本費(fèi) | 0.48? | 政府定價 | 銀發(fā)[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費(fèi),降費(fèi)期限為長期 | ||
6 | 個人、對公 | 元/份 | 為個人或?qū)蛻艮k理本票業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 1.00? | 政府指導(dǎo)價 | 銀發(fā)[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費(fèi),降費(fèi)期限為長期 | |||
7 | 支票 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或?qū)蛻舻闹睉{證 | 工本費(fèi) | 0.40? | 政府定價 | 銀發(fā)[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費(fèi),降費(fèi)期限為長期 | ||
8 | 個人、對公 | 元/份 | 為個人或?qū)蛻艮k理支票業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 1.00? | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
9 | 普通憑證工本費(fèi) | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或?qū)蛻舻钠胀☉{證 | 工本費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||||
10 | 匯兌、結(jié)算 | 退匯 | 個人、對公 | 元/筆 | 匯款客戶退匯 | 手續(xù)費(fèi) | 0.50? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||
11 | 個人跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi) | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元) | 個人 | 元/筆 | 通過柜臺將個人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行的賬戶 | 手續(xù)費(fèi) | 2.00? | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | 匯劃財政金庫、救災(zāi)、撫恤金、貸款受托支付等款項(xiàng)免收匯劃費(fèi),通過STM途徑暫不收取 | |
12 | 0.2萬-0.5萬元(含0.50萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
13 | 0.5萬-1萬元(含1萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 10.00? | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
14 | 1萬-5萬元(含5萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 15.00? | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
15 | 5萬元以上 | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 0.03%,最高收費(fèi)50.00元 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
16 | 對公跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi) | 1萬元以下(含1萬元) | 對公 | 元/筆 | 通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行的賬戶 | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | 匯劃財政金庫、救災(zāi)、撫恤金、貸款受托支付等款項(xiàng)免收匯劃費(fèi);根據(jù)銀發(fā)[2021]169號文自2021年9月30日至2024年9月30日按9折優(yōu)惠執(zhí)行 | |
17 | 1萬-10萬元(含10萬元) | 對公 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 10.00? | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
18 | 10萬-50元(含50萬元) | 對公 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 15.00? | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | 匯劃財政金庫、救災(zāi)、撫恤金、貸款受托支付等款項(xiàng)免收匯劃費(fèi) | |||
19 | 50萬-100萬元(含100萬元) | 對公 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 20.00? | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
20 | 100萬元以上 | 對公 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 0.002%,最高收費(fèi)200.00元 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
21 | 個人現(xiàn)金匯款 | 個人 | 元/筆 | 將個人客戶現(xiàn)金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 手續(xù)費(fèi) | 票面金額的0.5%,最高收費(fèi)50.00元 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
22 | 委托收款 | 對公 | 元/筆 | 為客戶辦理委托收款業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 1.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 匯劃費(fèi)按郵電部門標(biāo)準(zhǔn)收取 | |||
23 | 個人異地本行柜臺取現(xiàn)手續(xù)費(fèi) | 個人 | 元/筆 | 通過異地本行柜臺為本行個人客戶辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)(不含信用卡) | 手續(xù)費(fèi) | 免收手續(xù)費(fèi) | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格規(guī)[2017]1250號 | |||
24 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)現(xiàn)金通存業(yè)務(wù) | 個人 | 元/筆 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)現(xiàn)金通存業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 5‰,最高50.00元 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
25 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬通存業(yè)務(wù) | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元) | 個人 | 元/筆 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬通存業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 2.00? | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||
26 | 0.2萬-0.5萬元(含0.50萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
27 | 0.5萬-1萬元(含1萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 10.00? | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
28 | 1萬-5萬元(含5萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 15.00? | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
29 | 5萬元以上 | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費(fèi) | 0.03%,最高收費(fèi)50.00元 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
30 | 互聯(lián)網(wǎng)平臺手續(xù)費(fèi) | 對公/對私 | 元/筆 | 二維碼商戶貸記卡交易收單服務(wù)費(fèi)用 | 手續(xù)費(fèi) | 按協(xié)議執(zhí)行 | 市場調(diào)節(jié)價 | 新增 | |||
31 | 查詢 | 跨行銀行承兌匯票查詢 | 個人、對公 | 元/筆 | 支付系統(tǒng)、傳真、票據(jù)網(wǎng)為客戶辦理銀行承兌匯票查詢業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 30.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||
32 | 個人、對公 | 元/筆 | 為持票上門客戶辦理銀行承兌匯票查詢業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 25.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||||
33 | 單位主動查詢 | 個人、對公 | 元/筆 | 由單位主動申請查詢,我行發(fā)起除銀票查詢外的其他查詢 | 手續(xù)費(fèi) | 0.50? | 市場調(diào)節(jié)價 | 匯劃費(fèi)按郵電部門標(biāo)準(zhǔn)收取 | |||
34 | 出具證明 | 個人存款證明 | 個人 | 元/份 | 為個人辦理存款證明業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 30.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
35 | 單位存款證明 | 對公 | 元/份 | 為單位辦理存款證明業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 40.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
36 | 個人貸款證明 | 個人 | 元/份 | 為個人辦理貸款證明業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 50.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
37 | 單位貸款證明 | 對公 | 元/份 | 為對公客戶辦理貸款證明業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 50.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
38 | 補(bǔ)制對賬單(含分戶賬頁) | 個人、對公 | 元/份 | 根據(jù)客戶要求為其補(bǔ)充辦理對賬單(含分戶賬頁業(yè)務(wù)) | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 補(bǔ)制當(dāng)月免收 | |||
39 | 補(bǔ)制回單 | 個人、對公 | 元/份 | 根據(jù)客戶要求為其補(bǔ)充辦理回單業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 補(bǔ)制當(dāng)月免收 | |||
40 | 出具單位銀行詢證函 | 對公 | 元/份 | 根據(jù)單位客戶需求為其辦理銀行詢證函業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 100.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
41 | 出具個人銀行詢證函 | 個人 | 元/份 | 根據(jù)個人需求為其辦理銀行詢證函業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 50.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
42 | 掛失 | 存單 | 個人、對公 | 元/筆 | 客戶對存單書面掛失業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 收取現(xiàn)金,書面掛失時收取,通過STM途徑暫不收取 | ||
43 | 存折掛失、一證通掛失 | 個人、對公 | 元/筆 | 客戶對存折、一證通的書面掛失業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 收取現(xiàn)金,書面掛失時收取 (個人存折掛失銷戶暫不收?。?/span> | |||
44 | 印鑒掛失、變更 | 對公 | 元/筆 | 為客戶辦理印鑒掛失、變更業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 收取現(xiàn)金,書面掛失時收取 | |||
45 | 匯票、本票、支票掛失止付 | 個人、對公 | 元/筆 | 為客戶辦理匯票、本票、支票掛失止付業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 按票面0.1%(不足5元收取5元) | 政府定價 | 銀發(fā)[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費(fèi),降費(fèi)期限為長期 | ||
46 | 圓鼎借記卡業(yè)務(wù)(含社保卡) | 圓鼎卡(含社??ǎ艞l卡開卡 | 個人、對公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡(含社??ǎ艞l卡開卡業(yè)務(wù) | 工本費(fèi) | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 收取現(xiàn)金,暫不收取 | ||
47 | 圓鼎卡(含社??ǎ酒ㄩ_卡 | 個人、對公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡(含社??ǎ酒ㄩ_卡業(yè)務(wù) | 工本費(fèi) | 20.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 收取現(xiàn)金,暫不收取 | |||
48 | 圓鼎卡(含社保卡)年費(fèi) | 個人、對公 | 元/年 | 客戶圓鼎卡(含社??ǎ┑墓芾?/span> | 手續(xù)費(fèi) | 10.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 賬戶內(nèi)扣,暫不收取 | |||
49 | 圓鼎卡-磁條卡補(bǔ)發(fā) | 個人、對公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡-磁條卡補(bǔ)發(fā)業(yè)務(wù) | 工本費(fèi) | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 收取現(xiàn)金,補(bǔ)卡時收?。⊕焓аa(bǔ)卡于掛失時收費(fèi)) | |||
50 | 圓鼎卡-芯片卡補(bǔ)發(fā) | 個人、對公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡-芯片卡補(bǔ)發(fā)業(yè)務(wù) | 工本費(fèi) | 20.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 收取現(xiàn)金,補(bǔ)卡時收?。⊕焓аa(bǔ)卡于掛失時收費(fèi)),通過STM途徑暫不收取 | |||
51 | 圓鼎卡-掛失 | 個人、對公 | 元/筆 | 為客戶辦理圓鼎卡掛失業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 收取現(xiàn)金,書面掛失時收取,通過STM途徑暫不收取 | |||
52 | 社??ā獟焓?/span> | 個人 | 元/筆 | 為客戶辦理社??⊕焓I(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
53 | ATM系統(tǒng)內(nèi)異地取現(xiàn) | 個人、對公 | 元/次 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ碑惖叵到y(tǒng)內(nèi)ATM辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的1%,最低1.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 賬戶內(nèi)扣,暫不收取 | |||
54 | 跨行ATM取現(xiàn) | 同城 | 個人、對公 | 元/次 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ蓖强缧蠥TM辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 3.50? | 市場調(diào)節(jié)價 | 每日前2筆且每月不超過30筆(含)免收手續(xù)費(fèi),超過部分按3.5元/筆標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi) | ||
55 | 異地 | 個人、對公 | 元/次 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ碑惖乜缧蠥TM辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的1%+2.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 賬戶內(nèi)扣,暫不收取 | |||
56 | 系統(tǒng)內(nèi)省內(nèi)異地柜臺 | 現(xiàn)金取款 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ鞭k理取現(xiàn)業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的1%,最低1元最高50.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | ATM及其他自動設(shè)備現(xiàn)金取款、轉(zhuǎn)賬存入、轉(zhuǎn)賬支出收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)同柜面交易,收取方式為賬戶內(nèi)扣(暫不收?。?/span> | ||
57 | 現(xiàn)金存款 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ鞭k理存現(xiàn)業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | ?交易金額的0.5%,最低1元最高50元 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
58 | 轉(zhuǎn)賬支出 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ鞭k理轉(zhuǎn)賬支出業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的0.5%,最低1元最高40.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
59 | 轉(zhuǎn)賬存入 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ鞭k理轉(zhuǎn)賬存入業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | |||||
60 | 圓鼎貸記卡業(yè)務(wù) | 年費(fèi) | 單位金卡 | 對公 | 元/年 | 為單位辦理圓鼎貸記卡-金卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 160.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 白金卡一年內(nèi)刷卡消費(fèi)6次(含6次)或消費(fèi)金額滿20000元(含)以上免收次年年費(fèi);金卡、普卡一年內(nèi)消費(fèi)3次(含3次)或一次消費(fèi)滿3000元(含)以上免收次年年費(fèi) | |
61 | 單位普通卡 | 對公 | 元/年 | 為單位辦理圓鼎貸記卡-普通卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 80.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
62 | 個人金卡主卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人金卡主卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 120.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
63 | 個人金卡副卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人金卡副卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 60.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
64 | 個人白金卡主卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人白金卡主卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 280.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
65 | 個人白金卡副卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人白金卡副卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 180.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
66 | 個人普通卡主卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人普通卡主卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 60.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
67 | 個人普通卡副卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人普通卡副卡業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 30.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
68 | 個人公務(wù)卡金卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人公務(wù)卡金卡 | 手續(xù)費(fèi) | 120.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
69 | 個人公務(wù)卡普卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人公務(wù)卡普卡 | 手續(xù)費(fèi) | 60.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
70 | 京東聯(lián)名卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-京東聯(lián)名卡 | 手續(xù)費(fèi) | 120.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
71 | 騰訊聯(lián)名卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-騰訊聯(lián)名卡 | 手續(xù)費(fèi) | 120.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
72 | 卡掛失手續(xù)費(fèi) | 個人、對公 | 元/筆 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡掛失業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 30.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
73 | 補(bǔ)發(fā)新卡 | 工本費(fèi) | 個人、對公 | 元/卡 | 為客戶補(bǔ)辦理圓鼎貸記卡業(yè)務(wù) | 工本費(fèi) | 20.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
74 | 加急工本費(fèi) | 個人、對公 | 元/卡 | 為客戶加急補(bǔ)辦理圓鼎貸記卡業(yè)務(wù) | 工本費(fèi) | 40.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
75 | 補(bǔ)制對帳單 | 個人、對公 | 元/份 | 根據(jù)客戶要求為其補(bǔ)充辦理對賬單業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 2.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 免費(fèi)提供本期、上期對帳單一次 | |||
76 | 調(diào)閱消費(fèi)簽購單 | 國內(nèi) | 個人、對公 | 元/份 | 根據(jù)客戶要求為其調(diào)閱國內(nèi)消費(fèi)簽購單業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 25.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
77 | 國外 | 個人、對公 | 元/份 | 根據(jù)客戶要求為其調(diào)閱國外消費(fèi)簽購單業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 100.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
78 | ATM取現(xiàn)(轉(zhuǎn)帳) | 境內(nèi)個人卡 | 個人 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡辦理取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的1%,最低3.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 含等額外幣 | ||
79 | 境內(nèi)單位卡 | 對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡辦理取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的0.5%,最低10.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 含等額外幣 | |||
80 | 境外 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡辦理境外取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 按每筆取現(xiàn)金額3%,最低3.00美元 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
81 | 大額分期 | 12期 | 個人 | 元 | 為客戶辦理貸記卡大額分期業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 按協(xié)議執(zhí)行 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
82 | 24期 | 個人 | 元 | 為客戶辦理貸記卡大額分期業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 按協(xié)議執(zhí)行 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
83 | 36期 | 個人 | 元 | 為客戶辦理貸記卡大額分期業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 按協(xié)議執(zhí)行 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
84 | 短信靈活 分期 | 3期 | 個人 | 元 | 貸記卡短信靈活分期業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 按協(xié)議執(zhí)行 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
85 | 6期 | 個人 | 元 | 貸記卡短信靈活分期業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 按協(xié)議執(zhí)行 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
86 | 9期 | 個人 | 元 | 貸記卡短信靈活分期業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 按協(xié)議執(zhí)行 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
87 | 12期 | 個人 | 元 | 貸記卡短信靈活分期業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 按協(xié)議執(zhí)行 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
88 | 24期 | 個人 | 元 | 貸記卡短信靈活分期業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 按協(xié)議執(zhí)行 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
89 | 賬單分期 | 3期 | 個人 | 元 | 貸記卡賬單分期業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 按協(xié)議執(zhí)行 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
90 | 6期 | 個人 | 元 | 貸記卡賬單分期業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 按協(xié)議執(zhí)行 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
91 | 12期 | 個人 | 元 | 貸記卡賬單分期業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 按協(xié)議執(zhí)行 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
92 | 短信服務(wù) | 個人、對公 | 元/月 | 為客戶提供賬戶變動短信提醒 | 手續(xù)費(fèi) | 個人卡:2元/月 | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
93 | 透支利息 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡透支業(yè)務(wù) | 手續(xù)費(fèi) | 0.05%/日(折算年化利率18.00%,)并按月計收復(fù)利 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
94 | 違約金 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡發(fā)生逾期欠費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 按最低還款額未還部分5%,最低1元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 含等額外幣 | |||
95 | ??? 個? 人??網(wǎng)? 上? 銀? 行 | 安全認(rèn)證工具 | 個人 | 元/只 | 為個人辦理個人網(wǎng)銀開戶業(yè)務(wù) | 工本費(fèi) | 29.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 藍(lán)牙key,暫不收取 | ||
18.40? | 市場調(diào)節(jié)價 | 普通key,暫不收取 | |||||||||
96 | 網(wǎng)上銀行年服務(wù)費(fèi) | 個人 | 元/年 | 為個人提供個人網(wǎng)銀服務(wù)年度收費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 10.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
97 | 個人客戶跨行轉(zhuǎn)賬/匯款 | 系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬、匯款 | 個人 | 元/筆 | 系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬、匯款 | 手續(xù)費(fèi) | 按交易金額的0.01%收取,最低1元/筆,最高3.00元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||
98 | 1萬元(含)以下 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網(wǎng)上銀行進(jìn)行跨行轉(zhuǎn)賬、匯款 | 手續(xù)費(fèi) | 3.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
99 | 1萬元以上10萬元(含)以下 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網(wǎng)上銀行進(jìn)行跨行轉(zhuǎn)賬、匯款 | 手續(xù)費(fèi) | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
100 | 10萬元以上20萬元(含)以下 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網(wǎng)上銀行進(jìn)行跨行轉(zhuǎn)賬、匯款 | 手續(xù)費(fèi) | 8.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
101 | 20萬元以上 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網(wǎng)上銀行進(jìn)行跨行轉(zhuǎn)賬、匯款 | 手續(xù)費(fèi) | 交易金額的0.01%,最高50.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
102 | 個人網(wǎng)銀其他收費(fèi) | 安全認(rèn)證工具掛失費(fèi)用 | 個人 | 元/次 | 為個人辦理安全認(rèn)證工具掛失費(fèi)用 | 手續(xù)費(fèi) | 10.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||
103 | 網(wǎng)銀登錄密碼重置費(fèi)用 | 個人 | 元/次 | 為個人辦理網(wǎng)銀登錄密碼重置費(fèi)用 | 手續(xù)費(fèi) | 2.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
104 | 安全認(rèn)證工具解鎖費(fèi) | 個人 | 元/次 | 為個人辦理安全認(rèn)證工具解鎖費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 2.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
安全認(rèn)證工具補(bǔ)辦 | 個人 | 元/套 | 為個人辦理安全認(rèn)證工具補(bǔ)辦工本費(fèi) | 工本費(fèi) | 29.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 藍(lán)牙key,通過STM途徑暫不收取 | ||||
105 | 18.40? | 市場調(diào)節(jié)價 | 普通key,通過STM途徑暫不收取 | ||||||||
106 | 企??業(yè)??網(wǎng)??上??銀??行 | 安全認(rèn)證工具 | 對公 | 元/只 | 為企業(yè)辦理企業(yè)網(wǎng)銀開戶業(yè)務(wù) | 工本費(fèi) | 29.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 藍(lán)牙key,暫不收取 | ||
18.40? | 市場調(diào)節(jié)價 | 普通key,暫不收取 | |||||||||
107 | 網(wǎng)上銀行年服務(wù)費(fèi) | 對公 | 元/年 | 為企業(yè)用戶提供網(wǎng)上銀行服務(wù)年度收費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 100.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
108 | 對公客戶跨行轉(zhuǎn)賬/匯款 | 系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬、匯款 | 對公 | 元/筆 | 系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬、匯款 | 手續(xù)費(fèi) | 按交易金額的0.02%收取,最低2.00元,最高20.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||
