江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司國際結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
來源:發(fā)布時(shí)間:2021年05月12日
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 單位 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)費(fèi)用 | 定價(jià)形式 | 備注 | |
手續(xù)費(fèi)費(fèi)率 | 每筆最低金額 | ||||||
一、信用證 | |||||||
1 | 開證(常規(guī)金額) | 元/筆 | 為客戶辦理信用證開證業(yè)務(wù) | 按開證金額1-5‰ | 500.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 另加收郵電費(fèi) |
2 | 修改、撤銷 | 元/筆 | 為客戶辦理信用證修改、撤銷業(yè)務(wù) | 200.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 若為增額修改或延展效期的,按開證標(biāo)準(zhǔn)收取,另加收郵電費(fèi)。 | |
3 | 通知、轉(zhuǎn)遞 | 元/筆 | 為客戶辦理信用證通知或轉(zhuǎn)遞業(yè)務(wù) | 200.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 我行交單免收 | |
4 | 預(yù)先通知 | 元/筆 | 為客戶辦理信用證預(yù)通知業(yè)務(wù) | 100.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | ||
5 | 修改/換單 | 元/筆 | 為客戶辦理出口信用證項(xiàng)下修改/換單服務(wù) | 200.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 另加收郵電費(fèi) | |
6 | 保兌 | 元/筆 | 為客戶辦理保兌信用證業(yè)務(wù) | 1.5‰ | 300.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 按季收取,不足一季按一季收取 |
7 | 驗(yàn)單/議付 | 元/筆 | 為客戶辦理出口信用證驗(yàn)單、議付業(yè)務(wù) | 1.25‰ | 150.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 另加收郵電費(fèi) |
8 | 承兌 | 元/筆 | 為客戶信用證承兌業(yè)務(wù) | 按交易金額 1-2‰ | 400.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 另加收郵電費(fèi) |
9 | 付款/償付 | 元/筆 | 為客戶辦理信用證付款/償付業(yè)務(wù) | 按交易金額 1‰ | 50.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 最高1000元,如果向受益人收取,在付款時(shí)按1‰內(nèi)扣(如果有代理行,則按代理行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)扣),另加收郵電費(fèi)。 |
10 | 轉(zhuǎn)讓 | 元/筆 | 為客戶辦理轉(zhuǎn)讓信用證業(yè)務(wù) | 1‰ | 300.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | |
11 | 拒付 | 元/筆 | 為客戶辦理拒付業(yè)務(wù) | 100.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | ||
12 | 擔(dān)保提貨 | 元/筆 | 為客戶辦理信用證提貨擔(dān)保業(yè)務(wù) | 200.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | ||
二、票據(jù) | |||||||
13 | 光票托收 | 元/筆 | 為客戶辦理光票托收業(yè)務(wù) | 1‰ | 50.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 另加收郵電費(fèi) |
14 | 跟單托收 | 元/筆 | 為客戶辦理跟單托收業(yè)務(wù) | 1‰ | 100.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 另加收郵電費(fèi) |
15 | 進(jìn)口代收 | 元/筆 | 為客戶提供進(jìn)口代收業(yè)務(wù) | 1‰ | 200.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 另加收郵電費(fèi) |
三、匯款 | |||||||
16 | 匯出 | 元/筆 | 為客戶辦理匯出境外匯款業(yè)務(wù) | 1‰ | 50.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 最高按1000元收取,另加收郵電費(fèi) |
17 | 修改 | 元/筆 | 為客戶辦理匯款指示修改業(yè)務(wù) | 100.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | ||
18 | 退匯 | 元/筆 | 為客戶辦理退匯業(yè)務(wù) | 1‰ | 100.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 最高按1000元收取,另加收郵電費(fèi) |
19 | 外匯匯款“全額到帳” | 為客戶辦理匯出匯款美元、歐元全額到帳服務(wù)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按代理行標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)收取。 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
四、保函 | |||||||
20 | 投標(biāo) | 元/筆 | 為客戶辦理投標(biāo)保函業(yè)務(wù) | 0.5‰ | 300.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 按季收取 |
21 | 履約 | 元/筆 | 為客戶辦理履約保函業(yè)務(wù) | 1.5‰ | 500.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 按季收取 |
22 | 預(yù)付 | 元/筆 | 為客戶辦理預(yù)付保函業(yè)務(wù) | 1‰ | 500.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 按季收取 |
23 | 通知 | 元/筆 | 為客戶辦理通知保函業(yè)務(wù) | 200.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | ||
24 | 修改、注銷 | 元/筆 | 為客戶辦理修改、注銷業(yè)務(wù) | 100.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | ||
五、其它 | |||||||
25 | 查詢 | 元/筆 | 為客戶辦理修改、注銷業(yè)務(wù) | 100.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | ||
注:電報(bào)費(fèi)(境外)200元/筆,(境內(nèi))80元/筆。 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 單位 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)費(fèi)用 | 定價(jià)形式 | 備注 | |
手續(xù)費(fèi)費(fèi)率 | 每筆最低金額 | ||||||
1 | 開證(常規(guī)金額) | 元/筆 | 為客戶辦理信用證開證業(yè)務(wù) | 按開證金額1-5‰ | 300.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 具體費(fèi)率按合同執(zhí)行,另加收郵電費(fèi) |
2 | 修改/撤銷 | 元/筆 | 為客戶辦理信用證修改/撤銷業(yè)務(wù) | 100.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 修改若為增額或延展效期的,按開證標(biāo)準(zhǔn)收取,根據(jù)修改后的開證金額計(jì)算開證費(fèi)用,收取新開證費(fèi)用與此前開立信用證時(shí)已收取費(fèi)用的差額,差額低于100元的,按照100元/筆收取,另加收郵電費(fèi)。 | |
3 | 通知/修改通知 | 元/筆 | 為客戶辦理信用證通知/修改通知業(yè)務(wù) | 100.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 我行交單免收 | |
4 | 議付/委托收款 | 元/筆 | 為客戶辦理信用證議付/委托收款業(yè)務(wù) | 按交易金額1‰ | 100.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 另加收郵電費(fèi) |
5 | 承兌 | 元/筆 | 為客戶辦理信用證承兌業(yè)務(wù) | 按交易金額 1-2‰ | 200.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 具體費(fèi)率按合同執(zhí)行,另加收郵電費(fèi) |
6 | 付款 | 元/筆 | 為客戶辦理信用證付款業(yè)務(wù) | 按交易金額 1‰ | 50.00 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 最高1000元,另加收郵電費(fèi)。 |