您的當(dāng)前位置:
業(yè)務(wù)中心?>?當(dāng)日金價(jià)>詳細(xì)頁(yè)面
大豐農(nóng)商銀行代理投資金價(jià)格表
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2024年12月30日
大豐農(nóng)商銀行代理投資金價(jià)格表 | |||||||
日期 | 2024年12月30日 | 更新時(shí)間 | 9:30:00 | ||||
產(chǎn)品類(lèi)別 | 序號(hào) | 重量 | 產(chǎn)品成色 | 售價(jià) | 售價(jià) | 回購(gòu)價(jià) | 供應(yīng)商 |
吉祥金一路祥和 | 1 | 10 | Au99.99 | 630.5 | 6305 | 6165 | 東吳黃金集團(tuán) |
2 | 20 | Au99.99 | 630.5 | 12610 | 12330 | 東吳黃金集團(tuán) | |
3 | 50 | Au99.99 | 630.5 | 31525 | 30825 | 東吳黃金集團(tuán) | |
4 | 100 | Au99.99 | 630.5 | 63050 | 61650 | 東吳黃金集團(tuán) | |
注意:①投資金售價(jià)由東吳黃金集團(tuán)有限公司提供,每日金價(jià)處于持續(xù)波動(dòng)中,售價(jià)以交易時(shí)間實(shí)際價(jià)格為準(zhǔn)。②回購(gòu)價(jià)為當(dāng)天價(jià)格,實(shí)際回購(gòu)交易價(jià)格以貴金屬公司確認(rèn)收貨時(shí)點(diǎn)價(jià)格為準(zhǔn)。 |