大豐農(nóng)商銀行代理投資金價格表
來源:發(fā)布時間:2025年01月17日
大豐農(nóng)商銀行代理投資金價格表 | |||||||
日期 | 2025年1月17日 | 更新時間 | 9:30:00 | ||||
產(chǎn)品類別 | 序號 | 重量 | 產(chǎn)品成色 | 售價 | 售價 | 回購價 | 供應商 |
吉祥金一路祥和 | 1 | 10 | Au99.99 | 652 | 6520 | 6380 | 東吳黃金集團 |
2 | 20 | Au99.99 | 652 | 13040 | 12760 | 東吳黃金集團 | |
3 | 50 | Au99.99 | 652 | 32600 | 31900 | 東吳黃金集團 | |
4 | 100 | Au99.99 | 652 | 65200 | 63800 | 東吳黃金集團 | |
注意:①投資金售價由東吳黃金集團有限公司提供,每日金價處于持續(xù)波動中,售價以交易時間實際價格為準。②回購價為當天價格,實際回購交易價格以貴金屬公司確認收貨時點價格為準。 |