您的當(dāng)前位置:
業(yè)務(wù)中心?>?當(dāng)日金價>詳細(xì)頁面
大豐農(nóng)商銀行代理投資金價格表
來源:發(fā)布時間:2025年02月18日
大豐農(nóng)商銀行代理投資金價格表 | |||||||
日期 | 2025年2月18日 | 更新時間 | 9:30:00 | ||||
產(chǎn)品類別 | 序號 | 重量 | 產(chǎn)品成色 | 售價 | 售價 | 回購價 | 供應(yīng)商 |
吉祥金一路祥和 | 1 | 10 | Au99.99 | 690 | 6900 | 6760 | 東吳黃金集團(tuán) |
2 | 20 | Au99.99 | 690 | 13800 | 13520 | 東吳黃金集團(tuán) | |
3 | 50 | Au99.99 | 690 | 34500 | 33800 | 東吳黃金集團(tuán) | |
4 | 100 | Au99.99 | 690 | 69000 | 67600 | 東吳黃金集團(tuán) | |
注意:①投資金售價由東吳黃金集團(tuán)有限公司提供,每日金價處于持續(xù)波動中,售價以交易時間實際價格為準(zhǔn)。②回購價為當(dāng)天價格,實際回購交易價格以貴金屬公司確認(rèn)收貨時點價格為準(zhǔn)。 |