大豐農(nóng)商銀行代理銷售南銀理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告
來源:發(fā)布時間:2025年01月09日
尊敬的客戶:
??? 大豐農(nóng)商銀行代理銷售以下理財(cái)產(chǎn)品于2025年01月07日開始發(fā)行。產(chǎn)品概況如下:
產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 | 投資天數(shù) | 申購起始日 | 申購結(jié)束日 | 起息日 | 到期日 | 業(yè)績比較基準(zhǔn)% |
蘇銀理財(cái)恒源最短持有90天JS惠農(nóng)款 | Z7003122000081 | 2025年01月07日 | 2025年01月07日 | ||||
蘇銀理財(cái)恒源最短持有30天JS鑫???/span> | Z7003123000194 | 2025年01月07日 | 2025年01月07日 | ||||
蘇銀理財(cái)恒源最短持有7天JS鑫福款 | Z7003123000112 | 2025年01月07日 | 2025年01月07日 | ||||
?南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年期 | Z7003225000004 | 748 | 2025年01月07日 | 2025年01月08日 | 2025年01月09日 | 2027年01月27日 | 3.3 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年期 | Z7003225000010 | 406 | 2025年01月09日 | 2025年01月14日 | 2025年01月15日 | 2026年02月25日 | 3.15 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年期 | Z7003225000002 | 398 | 2025年01月07日 | 2025年01月08日 | 2025年01月09日 | 2026年02月11日 | 3.15 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年期 | Z7003225000006 | 196 | 2025年01月09日 | 2025年01月14日 | 2025年01月15日 | 2025年07月30日 | 2.4 |
?南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月期 ? | Z7003225000008 | 99 | 2025年01月09日 | 2025年01月14日 | 2025年01月15日 | 2025年04月24日 | 2.4 |
?南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月期 ? | Z7003225000003 | 98 | 2025年01月07日 | 2025年01月08日 | 2025年01月09日 | 2025年04月17日 | 2.4 |
??? 特此公告。
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年01月07日